24FH 22" M650_FNIX STAR
Specifications
| 轮径 | 20" or 22" |
| 前变速档位 | 1S or 3S |
| 后变速档位 | 1S or 7S |
| Product color matching | YS 728 or 金属枪灰 or 沙漠黄 or 奶油粉 or 冰霜蓝灰 |
| 销往地区 | 中国 |
| 架叉材质 | STEEL 铁 |
| Tags | |
|---|---|
| Tags | |
| 轮径 | 20" or 22" |
| 前变速档位 | 1S or 3S |
| 后变速档位 | 1S or 7S |
| Product color matching | YS 728 or 金属枪灰 or 沙漠黄 or 奶油粉 or 冰霜蓝灰 |
| 销往地区 | 中国 |
| 架叉材质 | STEEL 铁 |
| Tags | |
|---|---|
| Tags | |