图灵_PHOENIX (钢链)
规格
| 轮径 | 16" 或 20" 或 22" 或 24" |
| 前变速档位 | 前:1速 或 前:3速 |
| 后变速档位 | 后:1速 或 后:7速 或 后:8速 或 后:内3速 |
| 整车颜色 | 墨绿 或 银色 |
| 销往地区 | 中国 |
| 品牌 | PHOENIX |
| 链条类型 | 钢链 |
| 标签 | |
|---|---|
| 标签 | |
| 轮径 | 16" 或 20" 或 22" 或 24" |
| 前变速档位 | 前:1速 或 前:3速 |
| 后变速档位 | 后:1速 或 后:7速 或 后:8速 或 后:内3速 |
| 整车颜色 | 墨绿 或 银色 |
| 销往地区 | 中国 |
| 品牌 | PHOENIX |
| 链条类型 | 钢链 |
| 标签 | |
|---|---|
| 标签 | |