24FH 18" 极星_PHOENIX V2
Specifications
| 轮径 | 20" or 22" |
| 轮组类型 | 辐条轮 or 一体轮 |
| 后变速档位 | 1S or 7S |
| Product color matching | SILVER PURPLE or SILVER GREEN or 银黑 or 银粉 |
| 前变速档位 | 1S |
| Tags | |
|---|---|
| Tags | |
| 轮径 | 20" or 22" |
| 轮组类型 | 辐条轮 or 一体轮 |
| 后变速档位 | 1S or 7S |
| Product color matching | SILVER PURPLE or SILVER GREEN or 银黑 or 银粉 |
| 前变速档位 | 1S |
| Tags | |
|---|---|
| Tags | |