25FH 18"皓月_PHOENIX (一体轮)
Specifications
| 轮径 | 16" or 18" or 20" or 22" or 24" |
| 轮组类型 | 辐条轮 or 一体轮 |
| 后变速档位 | 1S or 7S |
| Product color matching | SILVER or BLUE or 粉紫色 |
| Tags | |
|---|---|
| Tags | |
| 轮径 | 16" or 18" or 20" or 22" or 24" |
| 轮组类型 | 辐条轮 or 一体轮 |
| 后变速档位 | 1S or 7S |
| Product color matching | SILVER or BLUE or 粉紫色 |
| Tags | |
|---|---|
| Tags | |