25FH 18" 霹雳_PHOENIX
Specifications
| 轮径 | 18" or 20" or 22" or 24" or 26" |
| 后变速档位 | 1S or 7S |
| Product color matching | WHITE or SILVER or BLUE or PURPLE or PINK |
| 销往地区 | 中国 |
| 品牌 | PHOENIX |
| 前变速档位 | 1S |
| Tags | |
|---|---|
| Tags | |
| 轮径 | 18" or 20" or 22" or 24" or 26" |
| 后变速档位 | 1S or 7S |
| Product color matching | WHITE or SILVER or BLUE or PURPLE or PINK |
| 销往地区 | 中国 |
| 品牌 | PHOENIX |
| 前变速档位 | 1S |
| Tags | |
|---|---|
| Tags | |