25FH 东风_PHOENIX
Specifications
| 轮径 | 16" or 18" or 20" or 22" or 24" |
| 后变速档位 | 1S or 7S |
| Product color matching | BLACK or PURPLE or PINK or GREEN |
| 销往地区 | 中国 |
| 品牌 | PHOENIX |
| 前变速档位 | 1S |
| Tags | |
|---|---|
| Tags | |
| 轮径 | 16" or 18" or 20" or 22" or 24" |
| 后变速档位 | 1S or 7S |
| Product color matching | BLACK or PURPLE or PINK or GREEN |
| 销往地区 | 中国 |
| 品牌 | PHOENIX |
| 前变速档位 | 1S |
| Tags | |
|---|---|
| Tags | |